
eTM-30200P Fonte de Bancada DC Variável — 0-30V / 0-200A / 6kW (6000W)
eTM-30200P Fontes DC de Alta Potência 0-30V 0-200A 6kW (6000W) · Garantia de Fábrica de 1 Ano e Suporte Direto de Engenharia 24/7
- • 03. Resistência Contínua em Carga Total: Projetada para operação contínua 24/7 em carga total em laboratório e fábrica sem redução térmica.
- • Pronta para Automação ATE: Interfaces de comunicação opcionais RS232, RS485 ou USB para integração automatizada com PC e sistemas ATE.
- • Interruptor Dedicado Output ON/OFF: Pré-ajuste tensão e corrente com segurança antes de energizar o DUT, eliminando picos na conexão.
- • Ajuste Digital e Leitura de Alta Clareza: Controles digitais com medição multidígito eliminam desgaste e deriva de potenciômetros.
OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE
eTM-30200P Fontes DC de Alta Potência 0-30V 0-200A 6kW (6000W)
Transição automática e contínua entre os modos de Tensão Constante (CV) e Corrente Constante (CC).
Proteções em nível de hardware OVP, OCP, OTP, OPP e foldback contínuo contra curto-circuito.
Projetada para operação contínua 24/7 em carga total em laboratório e fábrica sem redução térmica.
Interfaces de comunicação opcionais RS232, RS485 ou USB para integração automatizada com PC e sistemas ATE.
| Foto | Modelo | Sufixo e Significado | Arquitetura de Controle e Aplicações | Preço Unitário | Compra Rápida |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-30V · 0-200A · 6kW (6000W) | [Base] Representa:Potenciômetros Analógicos Contínuos Duplos (Ajuste Grosso + Fino) | Botões Rotativos Analógicos Duplos Clássicos com Transição Automática CV/CCAplicações Principais: Testes gerais de bancada, ensino técnico, laboratórios universitários, oficinas de reparo | US$1,938Em Estoque · Aéreo DDP | |
![]() | 0-30V · 0-200A · 6kW (6000W) | [C] Representa:Sintonia por Encoder Rotativo Digital | Encoder Incremental Sem Desgaste substituindo potenciômetrosAplicações Principais: Bancadas de P&D, operação contínua, ajuste de precisão | US$1,981Em Estoque · Aéreo DDP | |
![]() | eTM-30200P★ Visualizando 0-30V · 0-200A · 6kW (6000W) | [P] Representa:Predefinições de Memória Programáveis (M1-M4) | Controle Microprocessado Digital com 4 Memórias PredefinidasAplicações Principais: Linhas de produção, ciclagem multitensão, testes laboratoriais | US$2,339Em Estoque · Aéreo DDP | |
![]() | 0-30V · 0-200A · 6kW (6000W) | [PC] Representa:Encoder Rotativo Digital + Memória Programável M1-M4 | Controle por Encoder Digital com 4 Posições de MemóriaAplicações Principais: P&D de engenharia, bancadas de teste manuais e automatizadas | US$2,351Em Estoque · Aéreo DDP | |
![]() | 0-30V · 0-200A · 6kW (6000W) | [U] Representa:Rack 3U Reforçado + Interruptor Frontal Dedicado de Alta Corrente | Gabinete Rack Padrão 19 Polegadas 3U em Aço com Terminais Traseiros PesadosAplicações Principais: Gabinetes ATE industriais, racks de burn-in em sala de servidores, galvanoplastia, bancadas de motores | US$2,402Em Estoque · Aéreo DDP | |
![]() | 0-30V · 0-200A · 6kW (6000W) | [PL] Representa:Visor LCD Amplo Multidígito + Trava de Segurança de Painel | Leitura Digital LCD Multiparâmetro com Chave Física AntiviolaçãoAplicações Principais: Estações de controle de qualidade (QC), linhas fabris à prova de operador, validação de alta exatidão | US$2,562Em Estoque · Aéreo DDP |
Fornece até 0-200A de corrente contínua industrial constante para caracterização de carga/descarga de células Li-Ion e estresse térmico.
Alta capacidade de corrente transitória para motores de partida automotivos, contatores de alta corrente e banhos industriais de galvanoplastia.
Entrega contínua em carga total para caracterização térmica de terminais e verificação do tempo de atuação de disjuntores.
| Métrica de Avaliação | Distribuidores Tradicionais Multicamada (Tektronix / Keysight / Chroma) | FonteDeBancada.com (Fornecimento Direto Online) |
|---|---|---|
| Custo de Aquisição do Equipamento | Preços de tabela 3x a 5x mais altos | US$2,339 (Preço Direto de Catálogo · Vantagem de 70% a 80% no Custo) |
| Prazo de Entrega e Estoque | Prazo sob encomenda de 12 a 24 semanas | Em Estoque · Despacho em 1–3 Dias Úteis · Trânsito ~10 Dias Úteis (DDP) |
| Fluxo de Compra | Cotações complexas em várias etapas e ciclos longos | Compra Online Instantânea ou Fatura Proforma (PI) em 1 Clique |
| Compatibilidade de Rede 110V / 220V | SKUs travados por região ou transformadores externos pesados | Saída Nominal Total até 3000W em 110V e 220V |
Q1: Posso comprar este modelo online em estoque com despacho imediato?
Sim. Você pode comprar diretamente online nesta página oficial do catálogo. Os pedidos são despachados em 1–3 dias úteis com trânsito aproximado de 10 dias úteis via frete aéreo expresso DDP. Aceitamos Cartão de Crédito/Débito, PayPal e Fatura Proforma (PI) formal para transferência bancária corporativa.
Q2: Como funcionam o envio internacional e o desembaraço aduaneiro?
Todo pedido inclui Frete Aéreo Expresso Global Grátis na modalidade Delivered Duty Paid (DDP), com entrega porta a porta em cerca de 10 dias úteis. Todo o desembaraço aduaneiro e impostos de importação são pré-pagos.
Q3: Qual é a política de garantia e devolução?
Cada unidade passa por um teste de burn-in de 4 a 8 horas em câmara térmica com carga total antes do despacho. Oferecemos garantia oficial de hardware de 1 ano com suporte direto de engenharia.
Q4: A unidade entrega a potência total em entrada 110V/120V AC?
Sim. Todos os modelos até 3000W entregam 100% da potência nominal em linhas 110V–130V sem redução térmica. Modelos acima de 1500W em 110V são enviados com cabos industriais pesados de pontas abertas.
0-30V / 0-200A / 6kW (6000W) - Modelos Relacionados:
Plataformas Relacionadas:



