Classificações de Fontes DC Variáveis: Compare Todos os Modelos
Matriz de referência cruzada de engenharia com todas as plataformas calibradas de fábrica. Selecione qualquer plataforma de tensão ou configuração de corrente abaixo para acessar especificações técnicas, estoque em tempo real, preços transparentes, compra direta online e emissão automática de Fatura Proforma (PI).
Plataformas de Bancada e Baixa Tensão (15V a 60V)
7 plataformas| Tensão | Faixa de Corrente | Configurações de Corrente Disponíveis (Clique para Comprar ou Baixar PI) | Potência Máx. | Gabinete |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sistemas Industriais de Média Tensão (80V a 300V)
9 plataformas| Tensão | Faixa de Corrente | Configurações de Corrente Disponíveis (Clique para Comprar ou Baixar PI) | Potência Máx. | Gabinete |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sistemas de Alta e Ultra-Alta Tensão (400V a 6000V)
12 plataformas| Tensão | Faixa de Corrente | Configurações de Corrente Disponíveis (Clique para Comprar ou Baixar PI) | Potência Máx. | Gabinete |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Especificações de Engenharia e Padrões de Compra
1. Tensão de Entrada AC e Padrões de Fiação
Modelos de até 3000W suportam entrada fixa de 110V–130V AC sem redução de potência, operando a 100% da capacidade, além do padrão 220V–240V AC. Unidades de 1500W ou mais são enviadas com cabos industriais pesados de pontas abertas para conexão direta a disjuntores industriais. Unidades acima de 3000W requerem 200V–240V AC industrial ou trifásico.
2. Protocolo de Burn-In Térmico em Carga Total
Cada unidade passa por 4 a 8 horas contínuas de teste burn-in em carga total dentro de câmaras térmicas antes da embalagem. Os estágios de saída utilizam dispositivos MOSFET e IGBT industriais com ventoinhas de rolamento duplo controladas por temperatura.
3. Transição Automática CV/CC em Estado Sólido
Todas as fontes listadas oferecem transição automática e contínua entre os modos Tensão Constante (CV) e Corrente Constante (CC), evitando que sobrecorrentes transientes ou picos indutivos danifiquem o equipamento sob teste (DUT).
4. Compra Online Direta e Fatura Proforma Corporativa (PI)
Todos os modelos listados oferecem compra online instantânea com preços transparentes e alocação de estoque em tempo real. Para pedidos corporativos e universitários, as equipes de compras podem gerar diretamente uma Fatura Proforma (PI) oficial em PDF com dados bancários para transferência. Todos os pedidos incluem frete aéreo expresso DDP porta a porta gratuito (~10 dias úteis).